VOLEY:
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
MÉDICOS 16 VS. HÍBRIDOS 25
MÉDICOS 20 VS. HÍBRIDOS 25
FINAL
ABOGADOS 20 VS. INGENIEROS 25
ABOGADOS 25 VS. INGENIEROS 19
ABOGADOS 8 VS. INGENIEROS 15
VÓLEY POSICIONES FINALES
| 1° | INGENIEROS | 60 PUNTOS |
| 2° | ABOGADOS | 50 PUNTOS |
| 3° | HIBRIDOS | 40 PUNTOS |
| 4° | MEDICOS | 30 PUNTOS |
| 5° | CONTADORES | 20 PUNTOS |
| 6° | VETERINARIOS | 10 PUNTOS |
BOCHAS
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
ABOGADOS 12 VS. CONTADORES 15
FINAL INGENIEROS 9 VS. VETERINARIOS 15
POSICIONES GENERALES
POSICIONES FINALES BOCHAS MASCULINO
| 1° | VETERINARIOS | 60 PUNTOS |
| 2° | INGENIEROS | 50 PUNTOS |
| 3° | CONTADORES | 40 PUNTOS |
| 4° | ABOGADOS | 30 PUNTOS |
| 5° | MEDICOS | 20 PUNTOS |
| 6° | HIBRIDOS | 10 PUNTOS |
| 1° | HÍBRIDOS | 570 PUNTOS |
| 2° | ABOGADOS | 510 PUNTOS |
| 3° | MEDICOS | 500 PUNTOS |
| 4° | INGENIEROS | 470 PUNTOS |
| 5° | CONTADORES | 390 PUNTOS |
| 6° | VETERINARIOS | 290 PUNTOS |
LAS POSICIONES GENERALES ESTAN CON LA SUMA DE PUNTOS DE EL 17MO DIA DE COMPETICION
No hay comentarios:
Publicar un comentario