GOLF
POSICIONES FINALES
| 1° | CONTADORES | 60 PUNTOS |
| 2° | INGENIEROS | 50 PUNTOS |
| 3° | MEDICOS | 40 PUNTOS |
| 4° | HIBRIDOS | 30 PUNTOS |
| 5° | ABOGADOS | 20 PUNTOS |
| 6° | VETERINARIOS | 10 PUNTOS |
TENIS
3ER PUESTO
INGENIEROS VS HIBRIDOS 6/4 - 6/4
FINAL
ABOGADOS VS MEDICOS 6/3- 6/4
CAMPEONES ABOGADOS
POSICIONES GENERALES TENIS
| 1° | ABOGADOS | 60 PUNTOS |
| 2° | MEDICOS | 50 PUNTOS |
| 3° | INGENIEROS | 40 PUNTOS |
| 4° | HIBRIDOS | 30 PUNTOS |
| 5° | CONTADORES | 20 PUNTOS |
| 6° | VETERINARIOS | 10 PUNTOS |
CONTADORES 6 VS HIBRIDOS 12
ABOGADOS 11 VS INGENIEROS 12
MEDICOS 12 VS VETERINARIOS 7
ABOGADOS 6 VS INGENIEROS 1
GOLES ABOGADOS: CASQUEROx2 GRASSIx2 BOTTINIx2
GOLES INGENIEROS: ARNAUDE
MEDICOS 3 VS VETERINARIOS 6
GOLES MEDICOS: POTIN BASTARD TOBAR
GOLES VETERINARIOS: AMORESx4 BERRUETx2
TABLA DE GOLEADORES
| TABLA DE GOLEADORES | |
| NOMBRE | GOLES |
| AMORES(VETERINARIOS) | 7 |
| GRASSI(ABOGADOS) | 4 |
| BERRUET(VETERINARIOS) | 4 |
| MIRALLIES(HIBRIDOS) | 2 |
| CASQUERO(ABOGADOS) | 2 |
| BOTTINI(ABOGADOS) | 2 |
| BASTARD(MEDICOS) | 2 |
| URQUIJO(HIBRIDOS) | 1 |
| POTIN(MEDICOS) | 1 |
| ECHEVERRIA(INGENIEROS) | 1 |
| ARTICA(INGENIEROS) | 1 |
| SOTERI(ABOGADOS) | 1 |
| BERRUET(ABOGADOS) | 1 |
| ARNAUDE(INGENIEROS) | 1 |
| BOTTINI(VETERINARIOS) | 1 |
| TOBAR(MEDICOS) | 1 |
POSICIONES GENERALES
| 1° | HÍBRIDOS | 340 PUNTOS |
| 2° | ABOGADOS | 340 PUNTOS |
| 3° | MEDICOS | 340 PUNTOS |
| 4° | CONTADORES | 250 PUNTOS |
| 5° | INGENIEROS | 250 PUNTOS |
| 6° | VETERINARIOS | 160 PUNTOS |
LAS POSICIONES GENERALES ESTAN AL 10MO DIA DE COMPETICION
No hay comentarios:
Publicar un comentario