OLIMPIADAS PROFESIONALES 2010
PODIO FINAL
FELICITACIONES
HIBRIDOS
CAMPEONES 2009
DE LAS OLIMPIADAS PROFESIONALES
SUBCAMPEONES INGENIEROS
3ER PUESTO ABOGADOS
RESULTADOS 18VO DIA
PELOTA PALETA
FINAL
HÍBRIDOS 30 VS. MÉDICOS 23
CAMPEÓN HÍBRIDOS
3º Y 4º PUESTO VETERINARIOS 30 VS. CONTADORES 14
INGENIEROS 8 VS VETERINARIOS 0
GOLES INGEGENIEROS: LOPEZ 1 - ECHEVERRIA 4 -VIDAL 1 - MIRALLES 1 - ARNAUDE 1
AMONESTADOS: BERRUET - ECHEVERRIA -MIRALLES - ARNAUDE - TODOS PAGAN 5KG DE ALIMENTO
ABOGADOS 3 VS HÍBRIDOS 2
GOLES DE ABOGADOS CASQUERO 1 - BOTTINI2.-
VOLEY PLAYERO
PELOTA A PALETA
3º Y 4º PUESTO VETERINARIOS 30 VS. CONTADORES 14
2º Y 1º PUESTO HÍBRIDOS 30 VS. MÉDICOS 23.-
PELOTA A PALETA POSICIONES FINALES
| 1° | HIBRIDOS | 60 PUNTOS |
| 2° | MEDICOS | 50 PUNTOS |
| 3° | VETERINARIOS | 40 PUNTOS |
| 4° | CONTADORES | 30 PUNTOS |
| 5° | INGENIEROS | 20 PUNTOS |
| 6° | ABOGADOS | 10 PUNTOS |
FUTBOL POSICIONES FINALES
| 1° | ABOGADOS | 60 PUNTOS |
| 2° | HIBRIDOS | 50 PUNTOS |
| 3° | INGENIEROS | 40 PUNTOS |
| 4° | VETERINARIOS | 30 PUNTOS |
| 5° | MEDICOS | 20 PUNTOS |
| 6° | CONTADORES | 10 PUNTOS |
| TABLA DE GOLEADORES | |
| NOMBRE | GOLES |
| AMORES(VETERINARIOS) | 9 |
| GRASSI(ABOGADOS) | 8 |
| ECHEVERRIA(INGENIEROS) | 7 |
| BOTTINI(ABOGADOS) | 6 |
| MIRALLIES(HIBRIDOS) | 5 |
| CASQUERO(ABOGADOS) | 5 |
| BERRUET(VETERINARIOS) | 5 |
| PICCINETTI(CONTADORES) | 4 |
| BERRUET(MEDICOS) | 3 |
| GONZALES(MEDICOS) | 2 |
| QUETI(MEDICOS) | 2 |
| BASTARD(MEDICOS) | 2 |
| URQUIJO(HIBRIDOS) | 2 |
| ARNAUDE(INGENIEROS) | 2 |
| VIDAL(INGENIEROS) | 2 |
| BOTTINI(HIBRIDOS) | 2 |
| POTIN(MEDICOS) | 1 |
| LOPEZ(INGENIEROS) | 1 |
| ARTICA(INGENIEROS) | 1 |
| SOTERI(ABOGADOS) | 1 |
| BERRUET(ABOGADOS) | 1 |
| MASQUESTAUT(VETERINARIOS) | 1 |
| BOTTINI(VETERINARIOS) | 1 |
| TOBAR(MEDICOS) | 1 |
| LUCERO (VETERINARIOS) | 1 |
| QUETI(HIBRIDOS) | 1 |
| BERDINI(HIBRIDOS) | 1 |
| HARDOY(CONTADORES) | 1 |
VÓLEY PLAYERO POSICIONES FINALES
| 1° | INGENIEROS | 60 PUNTOS |
| 2° | VETERINARIOS | 50 PUNTOS |
| 3° | HIBRIDOS | 40 PUNTOS |
| 4° | CONTADORES | 30 PUNTOS |
| 5° | MEDICOS | 20 PUNTOS |
| 6° | ABOGADOS | 10 PUNTOS |
NATACION
| 1° | VETERINARIOS | 60 PUNTOS |
| 2° | MÉDICOS | 50 PUNTOS |
| 3° | ABOGADOS | 40 PUNTOS |
| 4° | HÍBRIDOS | 30 PUNTOS |
| 5° | INGENIEROS | 20 PUNTOS |
| 6° | CONTADORES | 10 PUNTOS |
CINCHADA POSICIONES FINALES
| 1° | INGENIEROS | 60 PUNTOS |
| 2° | VETERINARIOS | 50 PUNTOS |
| 3° | HÍBRIDOS | 40 PUNTOS |
| 4° | ABOGADOS | 30 PUNTOS |
| 5° | CONTADORES | 20 PUNTOS |
| 6° | MÉDICOS | 10 PUNTOS |
POSICIONES GENERALES
| 1° | HÍBRIDOS | 790 PUNTOS |
| 2° | INGENIEROS | 670 PUNTOS |
| 3° | ABOGADOS | 660 PUNTOS |
| 4° | MÉDICOS | 650 PUNTOS |
| 5° | VETERINARIOS | 520 PUNTOS |
| 6° | CONTADORES | 490 PUNTOS |
TODAS LAS DISCIPLINAS DISPUTADAS